行业知识
西安华道安创信息技术有限公司
全国免费咨询电话:4006-010-725
总部:西安市未央区未央路80号
139-0928-9277
北京:海淀西三环昌运宫紫竹桥
136-8120-0268
上海:闵行区光华路18号
152-2175-9315
青岛:市南区中山路10号
137-9194-1216
杭州:滨江区伟业路1号
158-6716-8335
深圳:南山区粤海街道环东路西环北路北滨海之窗花园
130-7782-9315
QQ:3568192523
网址:http://www.xahdgw.com
邮箱:hdzygw#126.com(#换@)
您现在的位置:网站首页 >行业知识 >新闻中心新闻中心
(2017年版)全国重点工业产品质量监督目录(免费下载)
文章来源:中国认可 编辑:华道顾问
各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级城市、新疆生产建设兵团质量技术监督局(市场监督管理部门): 为贯彻落实《质量发展纲要(2011-2020年)》关于“制定实施国家重点监管产品目录”的要求,按照突出消费品质量安全监管的工作思路,在总结《全国重点工业产品质量监督目录(2016年版)》实施经验的基础上,经向社会公开征集意见建议,综合分析监督抽查、生产许可、风险监测、消费者投诉、网络舆情等情况,科学确定产品风险等级,总局制定了《全国重点工业产品质量监督目录(2017年版)》(以下简称《目录》)。现印发你们,请结合实际,参照《目录》内容制定本区域重点工业产品质量监督目录,切实突出工作重点,提高产品质量监督工作效能。 质检总局 2017年1月22日
|
全国重点工业产品质量监督目录 (2017年版) |
||||
| 序号 | 产品分类 | 风险等级 | ||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||
| 1 | 日用消费品 | 纺织品 | 丝绸制品 | Ⅱ |
| 2 | 蚕丝被 | Ⅱ | ||
| 3 | 床上用品 | Ш | ||
| 4 | 絮用纤维制品 | Ш | ||
| 5 | 毛巾 | Ⅱ | ||
| 6 | 亚麻制品 | Ⅱ | ||
| 7 | 羊绒制品 | Ш | ||
| 8 | 毛皮制品 | Ⅱ | ||
| 9 | 毛针织品 | Ⅱ | ||
| 10 | 服装、鞋、帽 | 浴衣、泳衣 | Ⅱ | |
| 11 | 针织服装、针织品(T恤衫、针织内衣、运动服、针织泳装、袜子、裙、裙套、服饰、女式内衣) | Ш | ||
| 12 | 机织类服装(大衣、西服、休闲服、运动服、服饰、女式内衣) | Ⅱ | ||
| 13 | 羽绒服 | Ш | ||
| 14 | 防晒服 | Ш | ||
| 15 | 胶鞋 | Ⅱ | ||
| 16 | 旅游鞋 | Ш | ||
| 17 | 皮鞋 | Ⅱ | ||
| 18 | 拖鞋 | Ⅱ | ||
| 19 | 日用杂品 | 旅行箱包 | Ш | |
| 20 | 电表箱 | Ⅱ | ||
| 21 | 卫生纸、纸巾纸(面巾纸、餐巾纸、手帕纸) | Ⅱ | ||
| 22 | 湿巾 | Ⅰ | ||
| 23 | 卫生巾、卫生护垫 | Ⅰ | ||
| 24 | 家用卫生杀虫用品(杀虫剂、蚊香、驱蚊片) | Ш | ||
| 25 | 合成洗衣粉、洗涤剂 | Ⅱ | ||
| 26 | 电子鞭炮 | Ⅱ | ||
| 27 | 仿真饰品 | Ⅱ | ||
| 28 | 眼镜(光学眼镜片毛坯、老视镜、护目镜、太阳镜、眼镜镜片、眼镜架) | Ⅰ | ||
| 29 | 凉席 | Ⅱ | ||
| 30 | 日用陶瓷 | Ⅱ | ||
| 31 | 贵金属首饰及制品 | Ш | ||
| 32 | 洗手液 | Ⅱ | ||
| 33 | 塑料购物袋 | Ш | ||
| 34 | 烟花爆竹 | Ⅰ | ||
| 35 | 单臂操作助行器 | Ⅰ | ||
| 36 | 除尘器 | Ш | ||
| 37 | 家 具 | 金属家具(包括钢家具等) | Ш | |
| 38 | 木制家具 | Ⅰ | ||
| 39 | 软体家具(包括弹簧软床垫等) | Ⅱ | ||
| 40 | 钢化玻璃家具 | Ⅱ | ||
| 41 | 学生用品 | 学生书包 | Ⅱ | |
| 42 | 学生文具(油画棒、蜡笔、水彩画颜料、水彩笔、橡皮擦、涂改制品、书写笔、记号笔、指画颜料、橡皮泥、胶粘剂、绘图用尺、手工剪刀、卷笔刀、文具盒、笔袋) | Ⅰ | ||
| 43 | 中小学生作业本 | Ⅰ | ||
| 44 | 娱乐健身器具 | 摩托车乘员头盔 | Ⅱ | |
| 45 | 健身器材 | Ш | ||
| 46 | 运动头盔 | Ⅱ | ||
| 47 | 地垫 | Ш | ||
| 48 | 电动滑板车 | Ⅰ | ||
| 49 | 电动平衡车 | Ⅰ | ||
| 50 | 助力车(电动自行车) | Ⅰ | ||
| 51 | 自行车 | Ш | ||
| 52 | 游泳圈 | Ⅱ | ||
| 53 | 塑胶跑道 | Ⅱ | ||
| 54 | 轮滑(鞋) | Ⅰ | ||
| 55 | 救生衣 | Ⅰ | ||
| 56 | 婴幼儿用品 | 纸尿裤(片、垫) | Ⅱ | |
| 57 | 童车 | Ⅰ | ||
| 58 | 儿童玩具(塑胶玩具、毛绒玩具、木制玩具、纸及纸板玩具、口动玩具、金属玩具、视频玩具、弹射玩具、娃娃玩具、电动玩具、声光玩具、儿童滑板车、儿童跳跳杆、儿童游泳圈) | Ⅰ | ||
| 59 | 机动车儿童乘员用约束系统 | Ⅰ | ||
| 60 | 儿童电话手表 | Ⅰ | ||
| 61 | 儿童蚊香 | Ⅰ | ||
| 62 | 儿童家具 | Ⅰ | ||
| 63 | 儿童银饰品 | Ⅰ | ||
| 64 | 婴儿纱布面巾 | Ⅰ | ||
| 65 | 儿童小家电 | Ⅰ | ||
| 66 | 儿童洗护用品 | Ⅰ | ||
| 67 | 荧光棒 | Ⅰ | ||
| 68 | 儿童服装(含婴幼儿服装、鞋、帽) | Ⅰ | ||
| 69 | 音频、视频设备 | 组合音响 | Ⅱ | |
| 70 | 音箱 | Ш | ||
| 71 | 电视接收机、监视器 | Ш | ||
| 72 | 液晶显示器 | Ш | ||
| 73 | 投影机 | Ш | ||
| 74 | DVD视盘机 | Ш | ||
| 75 | 信息技术设备 | 人民币鉴别仪 | Ⅰ | |
| 76 | 数据缆 | Ⅱ | ||
| 77 | 机顶盒(有线/无线) | Ⅱ | ||
| 78 | 服务器 | Ⅱ | ||
| 79 | 不间断电源 | Ⅱ | ||
| 80 | 与计算机相连的打印设备 | Ш | ||
| 81 | 手持式电子信息器具 | Ⅱ | ||
| 82 | GPS接收器具、设备 | Ш | ||
| 83 | 集成电路卡及集成电路卡读写机 | Ш | ||
| 84 | 卫星电视广播地面接收设备 | Ш | ||
| 85 | 无线广播电视发射设备 | Ш | ||
| 86 | 税控收款机 | Ш | ||
| 87 | 安全隔离网闸 | Ⅱ | ||
| 88 | 广播通信铁塔及桅杆 | Ш | ||
| 89 | 自动碎纸机 | Ⅱ | ||
| 90 | 电源适配器 | Ⅱ | ||
| 91 | 家用和类似用途的电器 | 空调器 | Ш | |
| 92 | 家用电冰箱和食品冷冻箱 | Ⅱ | ||
| 93 | 家用洗碗(碟)机 | Ⅱ | ||
| 94 | 家用消毒碗柜 | Ⅱ | ||
| 95 | 电烤箱 | Ш | ||
| 96 | 家用电动洗衣机 | Ⅱ | ||
| 97 | 电热毯 | Ⅱ | ||
| 98 | 电风扇 | Ⅱ | ||
| 99 | 吸尘器 | Ⅱ | ||
| 100 | 吸油烟机 | Ⅱ | ||
| 101 | 电熨斗 | Ⅱ | ||
| 102 | 路由器 | Ⅱ | ||
| 103 | 加湿器 | Ⅱ | ||
| 104 | 足浴盆 | Ⅰ | ||
| 105 | 电热水器 | Ⅰ | ||
| 106 | 液体加热器和冷热饮水机 | Ⅱ | ||
| 107 | 空气净化器 | Ⅱ | ||
| 108 | 净水器 | Ⅱ | ||
| 109 | 室内加热器 | Ⅱ | ||
| 110 | 微波炉 | Ⅱ | ||
| 111 | 电磁灶 | Ⅱ | ||
| 112 | 皮肤和毛发护理器具 | Ⅱ | ||
| 113 | 电灭蚊器具 | Ш | ||
| 114 | 电热暖手器 | Ш | ||
| 115 | 家用太阳能热水系统 | Ⅱ | ||
| 116 | 手持式电动工具、可移式电动工具 | Ⅰ | ||
| 117 | 多功能电暖炉 | Ⅱ | ||
| 118 | 消毒柜 | Ⅱ | ||
| 119 | 电压力锅 | Ⅱ | ||
| 120 | 按摩器 | Ш | ||
| 121 | 厨房机械 | Ш | ||
| 122 | 电饭煲 | Ⅱ | ||
| 123 | 数码配件 | 充电器 | Ⅱ | |
| 124 | 干电池 | Ш | ||
| 125 | 铅酸蓄电池 | Ⅰ | ||
| 126 | 镍铬、镍氢、锂离子充电电池 | Ш | ||
| 127 | 手机耳机 | Ⅱ | ||
| 128 | 移动电源 | Ⅰ | ||
| 129 | 灯及灯具 | 普通照明灯泡 | Ш | |
| 130 | 双端荧光灯 | Ⅱ | ||
| 131 | 普通照明用自镇流荧光灯 | Ⅱ | ||
| 132 | LED控制装置 | Ⅱ | ||
| 133 | LED(发光二极管)灯 | Ⅱ | ||
| 134 | 固定式灯具 | Ⅱ | ||
| 135 | 可移式灯具 | Ⅱ | ||
| 136 | 护眼灯 | Ⅰ | ||
| 137 | 道路灯具 | Ш | ||
| 138 | 燃气器具 | 燃气灶具 | Ⅱ | |
| 139 | 燃气调压器(箱) | Ⅱ | ||
| 140 | 燃气热水器 | Ⅱ | ||
| 141 | 电信终端设备 | 调制解调器 | Ш | |
| 142 | 移动用户终端(GSM、CDMA数字蜂窝移动台) | Ⅱ | ||
| 143 | 固定电话终端(普通电话机、主叫号码显示电话机、卡式管理电话机、录音电话机、投币电话机、智能卡式电话机、ⅠC卡公用电话机、免提电话机、数字电话机、电话机附加装置) | Ш | ||
| 144 | 无绳电话终端(模拟无绳电话机、数字无绳电话机) | Ⅱ | ||
| 145 | 建筑装饰装修材料 | 建筑材料、部件 | 塑料管材、管件 | Ⅱ |
| 146 | 铝塑复合管、钢塑复合管、铜塑复合管 | Ш | ||
| 147 | 混凝土添加剂(缓凝减水剂、泵送剂、膨胀剂、速凝剂、防冻剂、防水剂) | Ш | ||
| 148 | 建筑外窗 | Ш | ||
| 149 | 安全玻璃(夹层安全玻璃、钢化安全玻璃) | Ⅱ | ||
| 150 | 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃 | Ш | ||
| 151 | 聚氯乙稀(PVC)建筑型材 | Ш | ||
| 152 | 铝塑复合板 | Ш | ||
| 153 | 土工合成材料 | Ⅱ | ||
| 154 | 新型节能环保墙体材料 | Ⅱ | ||
| 155 | 耐火材料 | Ш | ||
| 156 | 保温材料 | Ш | ||
| 157 | 水泥 | Ⅰ | ||
| 158 | 输水管 | Ⅱ | ||
| 159 | 公路桥梁支座 | Ⅱ | ||
| 160 | 石材 | Ш | ||
| 161 | 建筑防水卷材 | Ⅰ | ||
| 162 | 建筑钢管脚手架扣件 | Ⅱ | ||
| 163 | 铝合金建筑型材 | Ⅱ | ||
| 164 | 钢质门 | Ш | ||
| 165 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | Ⅰ | ||
| 166 | 冷轧带肋钢筋 | Ⅰ | ||
| 167 | 预应力混凝土用钢材 | Ⅱ | ||
| 168 | 装饰装修材料 | 地毯(地毯衬垫、地毯粘合剂) | Ⅱ | |
| 169 | 人造石 | Ⅱ | ||
| 170 | 人造板(细木工板、纤维板、刨花板) | Ⅱ | ||
| 171 | 建筑用密封胶 | Ⅱ | ||
| 172 | 普通纸面石膏板 | Ш | ||
| 173 | 溶剂型木器涂料 | Ⅱ | ||
| 174 | 内墙涂料、外墙涂料 | Ⅱ | ||
| 175 | 防水涂料 | Ⅱ | ||
| 176 | 地坪涂装材料 | Ш | ||
| 177 | 卫生洁具(座便器等) | Ⅱ | ||
| 178 | 淋浴用花洒 | Ш | ||
| 179 | 陶瓷砖 | Ⅱ | ||
| 180 | 壁纸 | Ⅱ | ||
| 181 | 卫生设备用软管、排水配件 | Ⅱ | ||
| 182 | 民用阀门、水嘴 | Ⅱ | ||
| 183 | 锁具 | Ⅱ | ||
| 184 | 工业生产资料 | 能源相关产品 | 动力用煤、冶炼用煤 | Ⅱ |
| 185 | 油品添加剂 | Ⅱ | ||
| 186 | 柴油 | Ⅱ | ||
| 187 | 危险化学品及危险化学品包装、容器 | 危险化学品有机类 | Ⅰ | |
| 188 | 溶解乙炔 | Ⅰ | ||
| 189 | 民用硝化棉 | Ⅰ | ||
| 190 | 氯碱 | Ⅰ | ||
| 191 | 危险化学品无机类 | Ⅰ | ||
| 192 | 硫酸 | Ⅰ | ||
| 193 | 压缩、液化气体 | Ⅰ | ||
| 194 | 碳化钙(电石) | Ⅰ | ||
| 195 | 染料中间体 | Ⅰ | ||
| 196 | 工业硝酸 | Ⅰ | ||
| 197 | 液体无水氨 | Ⅰ | ||
| 198 | 化学试剂 | Ⅰ | ||
| 199 | 危险化学品涂料 | Ⅰ | ||
| 200 | 危险化学品石油 | Ⅰ | ||
| 201 | 危险化学品胶粘剂 | Ⅰ | ||
| 202 | 危险化学品包装物、容器 | Ⅰ | ||
| 203 | 防伪技术产品 | 防伪材料 | Ⅱ | |
| 204 | 防伪票证 | Ⅱ | ||
| 205 | 防伪标识 | Ⅱ | ||
| 206 | 橡胶及塑料制品 | 橡胶软管和软管组合件 | Ⅱ | |
| 207 | 阻燃输送带 | Ⅱ | ||
| 208 | 汽车V带 | Ⅱ | ||
| 209 | 橡胶密封制品 | Ⅱ | ||
| 210 | 新型、生态型(易降解、易回收、可复用)包装材料 | Ш | ||
| 211 | 摩擦密封材料 | 摩擦材料 | Ⅱ | |
| 212 | 非金属密封制品 | Ⅱ | ||
| 213 | 机械密封 | Ⅱ | ||
| 214 | 材料类产品 | 海水及苦咸水利用膜产品 | Ⅱ | |
| 215 | 有机热载体 | Ⅱ | ||
| 216 | 铜及铜合金管材 | Ш | ||
| 217 | 金属制品 | 钢丝绳 | Ⅱ | |
| 218 | 不锈钢制品 | Ш | ||
| 219 | 采暖散热器 | Ш | ||
| 220 | 铁路专用产品 | 预应力混凝土枕 | Ш | |
| 221 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | Ш | ||
| 222 | 水利专用设备及产品 | 水工金属结构 | Ш | |
| 223 | 岩土工程仪器 | Ш | ||
| 224 | 水文仪器 | Ш | ||
| 225 | 输变电设备及产品 | 输电线路铁塔 | Ⅱ | |
| 226 | 电力金具 | Ⅱ | ||
| 227 | 电力变压器 | Ⅱ | ||
| 228 | 电力整流器(电力电子) | Ш | ||
| 229 | 避雷器 | Ⅱ | ||
| 230 | 光伏并网逆变器 | Ш | ||
| 231 | 电力线载波通讯产品 | Ш | ||
| 232 | 电力线阻波器 | Ш | ||
| 233 | 高压配电开关 | Ⅱ | ||
| 234 | 通用机械设备及其零部件 | 内燃机 | Ⅱ | |
| 235 | 泵(不含产业政策限制类泵产品) | Ⅱ | ||
| 236 | 空气压缩机 | Ⅱ | ||
| 237 | 轻小型起重运输设备 | Ⅱ | ||
| 238 | 调度绞车 | Ⅱ | ||
| 239 | 建筑卷扬机 | Ⅱ | ||
| 240 | 港口装卸机械 | Ⅱ | ||
| 241 | 粮油食品机械 | Ⅱ | ||
| 242 | 包装机械 | Ⅱ | ||
| 243 | 磨床 | Ⅱ | ||
| 244 | 制冷设备 | Ⅱ | ||
| 245 | 电焊机 | Ⅱ | ||
| 246 | 轴承 | Ш | ||
| 247 | 砂轮 | Ⅱ | ||
| 248 | 机床及配套装置 | 数控机床、数控数显系统 | Ⅱ | |
| 249 | 非数控机床 | Ⅱ | ||
| 250 | 天然气、石油钻采设备 | 抽油机 | Ⅱ | |
| 251 | 抽油杆及其接箍 | Ⅱ | ||
| 252 | 抽油泵 | Ⅱ | ||
| 253 | 防喷器及防喷器控制装置 | Ⅱ | ||
| 254 | 钻井悬吊工具 | Ⅱ | ||
| 255 | 电机、变压器、电源 | 小功率电动机 | Ⅱ | |
| 256 | 永磁直流电动机 | Ⅱ | ||
| 257 | 三相异步电动机 | Ⅱ | ||
| 258 | 开关电源 | Ⅱ | ||
| 259 | 防爆、消防产品 | 防爆电气 | Ⅰ | |
| 260 | 消防水带 | Ⅰ | ||
| 261 | 防火门 | Ⅱ | ||
| 262 | 干粉灭火器 | Ⅱ | ||
| 263 | 消防应急照明产品 | Ⅱ | ||
| 264 | 低压电器、开关 | 断路器(含RCCB、RCBO、MCB) | Ⅱ | |
| 265 | 耦合器(家用、工业用和类似用途器具) | Ⅱ | ||
| 266 | 家用和类用途固定式电气装置的开关 | Ⅱ | ||
| 267 | 其他开关(电器开关、真空开关、压力开关、接近开关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开关、限位开关、微动开关、倒顺开关、温度开关、行程开关、转换开关、自动转换开关、刀开关) | Ⅰ | ||
| 268 | 插头插座(家用、工业用和类似用途) | Ⅰ | ||
| 269 | 其他电路保护装置(保护器类:限流器、电路保护装置、过流保护器、热保护器、过载继电器、低压机电接触器、电动机启动器) | Ⅱ | ||
| 270 | 漏电保护器 | Ⅱ | ||
| 271 | 低压成套开关设备 | Ⅱ | ||
| 272 | 家用和类用途固定式电气装置电器附件外壳 | Ⅱ | ||
| 273 | 小型熔断器的管状熔断体 | Ⅱ | ||
| 274 | 电线电缆 | 矿用橡套软电缆 | Ⅰ | |
| 275 | 交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆 | Ⅰ | ||
| 276 | 电线电缆 | Ⅰ | ||
| 277 | 额定电压450/750KV及以下橡皮绝缘电线电缆 | Ⅰ | ||
| 278 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 | Ⅰ | ||
| 279 | 安全防范产品 | 防盗报警控制器 | Ⅱ | |
| 280 | 矿用传感器 | Ⅱ | ||
| 281 | 应急设备 | Ⅰ | ||
| 282 | 点型感烟火灾探测器 | Ш | ||
| 283 | 汽车防盗报警系统 | Ⅱ | ||
| 284 | 劳防产品 | 口罩 | Ⅱ | |
| 285 | 安全帽 | Ⅱ | ||
| 286 | 特种劳动防护用品 | Ⅱ | ||
| 287 | 机动车及其配件 | 机动车制动液 | Ⅱ | |
| 288 | 电动汽车用锂电子蓄电池 | Ⅱ | ||
| 289 | 车用防冻液 | Ш | ||
| 290 | 机动车灯具 | Ⅱ | ||
| 291 | 机动车成年乘员用安全带 | Ⅱ | ||
| 292 | 汽车制动软管总成(液压、气压、真空) | Ⅱ | ||
| 293 | 安全气囊 | Ⅰ | ||
| 294 | 车载充电器 | Ⅱ | ||
| 295 | 汽车、摩托车的其他零部件和附件 | Ⅱ | ||
| 296 | 车膜 | Ⅱ | ||
| 297 | 车载卫星导航设备 | Ⅱ | ||
| 298 | 车用润滑油 | Ш | ||
| 299 | 计量器具 | 水表 | Ш | |
| 300 | 压力表 | Ш | ||
| 301 | 加油机 | Ш | ||
| 302 | 煤气表 | Ш | ||
| 303 | 热能表 | Ш | ||
| 304 | 衡器 | Ш | ||
| 305 | 电能表 | Ш | ||
| 306 | 粉尘测量仪、粉尘采样器 | Ш | ||
| 307 | 甲烷测定器(便携式载体催化甲烷检测报警仪) | Ш | ||
| 308 | 农业生产资料 | 化肥、农药及农用塑料制品 | 复肥 | Ⅰ |
| 309 | 磷肥 | Ⅰ | ||
| 310 | 氮肥 | Ⅰ | ||
| 311 | 钾肥 | Ⅰ | ||
| 312 | 滴灌带 | Ш | ||
| 313 | 农药 | Ⅰ | ||
| 314 | 农业机械 | 联合收割机械 | Ⅱ | |
| 315 | 通用小型汽油机 | Ⅱ | ||
| 316 | 潜水电泵 | Ⅱ | ||
| 317 | 铡草机(含青饲料切碎机) | Ⅱ | ||
| 318 | 旋耕机 | Ш | ||
| 319 | 机动脱粒机 | Ⅱ | ||
| 320 | 碾米机 | Ⅱ | ||
| 321 | 植物保护机械(背负式喷雾机(器)、背负式喷粉机(器)、背负式喷雾喷粉机) | Ⅰ | ||
| 322 | 棉花加工机械 | Ⅱ | ||
| 323 | 食品相关产品 | 塑料材质 | 非复合膜袋 | Ⅰ |
| 324 | 复合膜袋 | Ⅰ | ||
| 325 | 片材 | Ⅰ | ||
| 326 | 编织袋 | Ⅰ | ||
| 327 | 容器 | Ⅰ | ||
| 328 | 接触食品的蒸煮膜 | Ⅰ | ||
| 329 | 接触食品的蒸煮袋 | Ⅰ | ||
| 330 | 接触食品的蒸煮盒 | Ⅰ | ||
| 331 | 接触食品的密胺制品 | Ⅰ | ||
| 332 | 食品用工具 | Ⅰ | ||
| 333 | 纸质材质 | 食品用纸包装 | Ⅰ | |
| 334 | 食品用纸容器 | Ⅰ | ||
| 335 | 餐具洗涤剂 | 餐具(含果蔬)用洗涤剂 | Ⅱ | |
| 336 | 食品工业用(含复合主剂)洗涤剂 | Ⅱ | ||
| 337 | 金属材质 | 不锈钢压力锅 | Ⅱ | |
| 338 | 铝压力锅 | Ⅱ | ||
| 339 | 商用箱式电烤炉 | Ⅱ | ||
| 340 | 商用旋转电烤炉 | Ⅱ | ||
| 341 | 商用热风电烤炉 | Ⅱ | ||
| 342 | 商用烧烤炉 | Ⅱ | ||
| 343 | 商用电炸炉 | Ⅱ | ||
| 344 | 商用电热铛 | Ⅱ | ||
| 345 | 商用电平锅 | Ⅱ | ||
| 346 | 商用电炉灶 | Ⅱ | ||
| 347 | 商用电蒸锅 | Ⅱ | ||
| 348 | 商用电煮锅 | Ⅱ | ||
| 349 | 商用电开水器 | Ⅱ | ||
| 350 | 金属材质接触食品部位采用不锈钢、铝材的食品加工机械与设备(切片机、和面机) | Ⅱ | ||
| 351 | 金属材质接触食品的不锈钢器皿、保温容器 |
Ⅱ | ||
| 352 | 工业电烤炉 | Ⅱ | ||
| 353 | 其它食品相关产品 | 竹木筷子 | Ⅰ | |
| 354 | 食品用橡胶制品 | Ⅰ | ||
| 355 | 铝易开盖 | Ш | ||
| 356 | 铝塑复合膜袋 | Ⅱ | ||
| 357 | 酒瓶 | Ⅱ | ||
| 358 | 食品用陶瓷制品 | Ⅱ | ||
| 359 | 食品用消毒剂 | Ⅱ | ||
| 备注: 一、产品范围 本《目录》所指的重点工业产品,是指依据职责由质检总局负责监督的工业产品,结合产品质量监督实际,以实施工业产品生产许可证、强制性产品认证管理的产品为重点,突出消费品。 二、产品分类 本《目录》中所列每类产品的代码源引GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码 第1部分:可运输产品》,同时结合产品质量监督实际,综合参考了《统计上使用的产品分类目录》。 三、风险评价指标 本《目录》主要通过三个方面对重点工业产品进行风险评价:(1)影响依法履职的管理性指标,包括产品纳入许可准入管理、涉国家产业政策等;(2)影响公共安全的社会性指标,包括产品在国内市场的贸易量、近年来监督抽查合格率、产品质量安全问题案例发生状况等;(3)影响人身健康安全的消费性指标,包括产品有无国家强制性要求、与消费者日常生活密切程度、是否涉及特定人群消费和特殊要求等。 四、综合风险分级 根据上述风险评价指标,对每类产品进行综合风险分析,按照风险高低划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级:(1)Ⅰ级风险产品指与消费者密切相关,国内市场流通量大,产品质量安全问题案例较多,涉及特定消费人群的产品;(2)Ⅱ级风险产品指国内市场流通量大,产品质量安全问题案例中等,监督抽查合格率较低的产品;(3)Ⅲ级风险产品指国内市场流通量较小,或仅限于特定环境使用,产品质量安全问题案例较低的产品。 五、动态调整目录 《目录》实行动态管理,适时调整公布。根据不同时期的形势和任务要求,对重点监督产品及有关评价项目实行动态管理,一般在每年一季度调整公布。 六、相关工作要求 一是突出重点。各地要在《目录》的基础上,结合本区域监管、技术保障能力等实际情况,突出重点监督的产品,制定本地的重点工业产品质量监督目录。 二是高效监督。各地要积极探索综合运用生产许可、监督检查、风险监控、分类监管等产品质量监督工作职能和手段,加强对高风险产品的质量监督,努力提高监督工作有效性。 三是风险防范。各地要积极探索运用风险管理的方法,注重在日常监督工作中加强对产品质量安全风险信息的收集,及时对风险信息进行分析研判,力争避免出现区域性、行业性重大产品质量安全问题。 四是沟通情况。各地在参照《目录》开展工作中遇到的有关情况和相关工作建议,请及时反馈总局产品质量监督司。 |
||||
【返回 】
